Zielone miejsce
w Warszawie
Zamieszkaj w zielonej strefie Warszawy nie pozbawiając się
możliwości sprawnej komunikacji z pobliskimi dzielnicami
oraz centrum miasta.
możliwości sprawnej komunikacji z pobliskimi dzielnicami
oraz centrum miasta.
O inwestycji
Kameralne
osiedle blisko
natury
Ornecka Park to osiedle 58 segmentów na warszawskiej Białołęce słynącej z czystego powietrza i lasów.
Etap I składa się z 16 lokali o przestronnym wnętrzu. Starannie zaprojektowane domy o wysokim standardzie posiadają własne miejsca postojowe oraz przestronne ogródki (do 120 m²) pozwalające na relaks wśród natury.
Umów spotkanie
Wysoki standard wykończenia
Domy realizowane z dbałością o detale i jakość materiałów, co zapewnia trwałość i estetykę na lata.

Własny ogród i miejsce postojowe
Każdy segment posiada prywatną przestrzeń zieloną idealną do relaksu oraz miejsce do parkowania.

Przestronne
wnętrza
wnętrza
Funkcjonalne układy lokali o powierzchni od 93m² dają pełną swobodę aranżacji i dostosowania do potrzeb rodziny.
Odkryj atuty inwestycji
Warto zamieszkać
w Ornecka Park
Własny ogród
Każdy segment posiada prywatną przestrzeń zieloną, idealną do relaksu i wypoczynku.
Bliskość lasów i natury
Stały dostęp do terenów rekreacyjnych, czystego powietrza i okolicznych lasów.
Edukacja w zasięgu
Sprawny dojazd do pobliskich szkół podstawowych i przedszkoli.
Plac zabaw dla dzieci
Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dostępny wyłącznie dla dzieci z Ornecka Park.
Łączna powierzchnia ogrodów wraz z terenami zielonymi wynosić będzie ponad 2.300 m².
W granicach Ornecka Park posadzono również nowe drzewa,
a w finalnym etapie wybudowany zostanie plac zabaw.
W granicach Ornecka Park posadzono również nowe drzewa,
a w finalnym etapie wybudowany zostanie plac zabaw.
Grupa Giga
Ponad 20 lat
doświadczenia

Inwestycje realizuje
GIGA Development
GIGA Development
Firma jest częścią Grupy GIGA, która od ponad 20 lat jest obecna na warszawskim rynku budownictwa przemysłowego i publicznego. Teraz pasję i doświadczenie przenosi do sektora mieszkaniowego.
Dowiedz się więcej
GIGA Development
Przemyślane
rozwiązania
Nasze domy zostały zaprojektowane w przemyślany sposób,
aby dawać maksymalny komfort dla mieszkańców oraz pomagać
im osiągać oszczędności w zakresie zużycia energii.

Drzwi
antywłamaniowe
antywłamaniowe

Trzyszybowe
okna
okna

Ogrzewanie podłogowe
na parterze
na parterze

Nowoczesne
kotły gazowe
kotły gazowe

Wykończone
poddasze
poddasze

Superszybka
sieć światłowodowa
sieć światłowodowa
Wybierz swój
dom

| Etap | Numer lokalu mieszkalnego | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia całkowita | Pokoje | Cena | Cena za m² | Powierzchnia ogrodu | Status | Zobacz kartę lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap I | A1 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 346 009.64 zł | 15 306.00 zł | 180.90 m² | Zarezerwowane | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | A2 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 195 016.66 zł | 13 589.00 zł | 24.76 m² | Sprzedane | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | A3 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 195 016.66 zł | 13 589.00 zł | 25.15 m² | Dostępne wkrótce | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | A4 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 195 016.66 zł | 13 589.00 zł | 25.97 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B5 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 041 991.26 zł | 14 317.00 zł | 29.85 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B6 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 041 991.26 zł | 14 317.00 zł | 30.87 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B7 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 041 991.26 zł | 14 317.00 zł | 31.25 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B8 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 041 991.26 zł | 14 317.00 zł | 31.07 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | A9 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 197 039.28 zł | 13 612.00 zł | 27.93 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | A10 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 197 039.28 zł | 13 612.00 zł | 27.84 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | A11 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 197 039.28 zł | 13 612.00 zł | 28.23 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | A12 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 197 039.28 zł | 13 612.00 zł | 29.11 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B13 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 044 975.24 zł | 14 358.00 zł | 32.86 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B14 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 044 975.24 zł | 14 358.00 zł | 33.95 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B15 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 044 975.24 zł | 14 358.00 zł | 34.36 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap I | B16 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 141 990.98 zł | 14 358.00 zł | 130.50 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A17 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 324 991.98 zł | 15 067.00 zł | 123.58 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A18 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.05 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A19 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.05 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A20 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.55 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | B21 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 32.88 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | B22 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 33.58 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | B23 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 33.58 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | B24 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 32.97 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A25 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.51 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A26 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.01 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A27 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.01 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | A28 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.55 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | B29 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 32.86 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap II | B30 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 174 014.18 zł | 16 131.00 zł | 132.13 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | B31 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 172 995.26 zł | 16 117.00 zł | 101.66 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | B32 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 33.01 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A33 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.55 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A34 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.05 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A35 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.05 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A36 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.55 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | B37 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 32.90 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | B38 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 33.62 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | B39 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 33.62 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | B40 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 075 033.38 zł | 14 771.00 zł | 33.01 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A41 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.55 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A42 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.05 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A43 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 227 026.82 zł | 13 953.00 zł | 29.05 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap III | A44 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 308 019.56 zł | 14 874.00 zł | 111.10 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | B45 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 239 006.72 zł | 17 024.00 zł | 197.00 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | B46 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 078 017.36 zł | 14 812.00 zł | 39.06 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | B47 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 078 017.36 zł | 14 812.00 zł | 38.92 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | B48 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 078 017.36 zł | 14 812.00 zł | 38.10 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | A49 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 228 961.5 zł | 13 975.00 zł | 34.68 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | A50 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 228 961.5 zł | 13 975.00 zł | 33.96 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| ETAP IV | A51 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 228 961.5 zł | 13 975.00 zł | 37.09 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | A52 | 87.94 m² | 117.82 m² | 4 | 1 228 961.5 zł | 13 975.00 zł | 69.67 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | B53 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 175 033.1 zł | 16 145.00 zł | 133.70 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap IV | B54 | 72.78 m² | 93.42 m² | 3 | 1 189 006.86 zł | 16 337.00 zł | 147.90 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap V | C55 | 93.93 m² | 125.55 m² | 4 | 1 278 011.58 zł | 13 606.00 zł | 37.48 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap V | C56 | 93.93 m² | 125.55 m² | 4 | 1 278 011.58 zł | 13 606.00 zł | 39.93 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap V | C57 | 93.93 m² | 125.55 m² | 4 | 1 278 011.58 zł | 13 606.00 zł | 40.12 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
| Etap V | C58 | 93.93 m² | 125.55 m² | 4 | 1 448 024.88 zł | 15 416.00 zł | 201.60 m² | Dostępne | Zobacz kartę lokalu |
Zostaw nam swój numer – nasz doradca skontaktuje się z Tobą
w ciągu 24 godzin, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.
w ciągu 24 godzin, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

