Zielone miejsce
w Warszawie

Zamieszkaj w zielonej strefie Warszawy nie pozbawiając się
możliwości sprawnej komunikacji z pobliskimi dzielnicami
oraz centrum miasta.
O inwestycji

Kameralne
osiedle blisko
natury

Ornecka Park to osiedle 58 segmentów na warszawskiej Białołęce słynącej z czystego powietrza i lasów.
Etap I składa się z 16 lokali o przestronnym wnętrzu. Starannie zaprojektowane domy o wysokim standardzie posiadają własne miejsca postojowe oraz przestronne ogródki (do 120 m²) pozwalające na relaks wśród natury.
Umów spotkanie
Wysoki standard wykończenia
Domy realizowane z dbałością o detale i jakość materiałów, co zapewnia trwałość i estetykę na lata.
Własny ogród i miejsce postojowe
Każdy segment posiada prywatną przestrzeń zieloną idealną do relaksu oraz miejsce do parkowania.
Przestronne
wnętrza
Funkcjonalne układy lokali o powierzchni od 93m² dają pełną swobodę aranżacji i dostosowania do potrzeb rodziny.
Odkryj atuty inwestycji

Warto zamieszkać
w Ornecka Park

Własny ogród
Każdy segment posiada prywatną przestrzeń zieloną, idealną do relaksu i wypoczynku.
Bliskość lasów i natury
Stały dostęp do terenów rekreacyjnych, czystego powietrza i okolicznych lasów.
Edukacja w zasięgu
Sprawny dojazd do pobliskich szkół podstawowych i przedszkoli.
Plac zabaw dla dzieci
Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dostępny wyłącznie dla dzieci z Ornecka Park.
Łączna powierzchnia ogrodów wraz z terenami zielonymi wynosić będzie ponad 2.300 m².
W granicach Ornecka Park posadzono również nowe drzewa,
a w finalnym etapie wybudowany zostanie plac zabaw.
Grupa Giga

Ponad 20 lat
doświadczenia

Inwestycje realizuje
GIGA Development
Firma jest częścią Grupy GIGA, która od ponad 20 lat jest obecna na warszawskim rynku budownictwa przemysłowego i publicznego. Teraz pasję i doświadczenie przenosi do sektora mieszkaniowego.
Dowiedz się więcej
GIGA Development

Przemyślane
rozwiązania

Nasze domy zostały zaprojektowane w przemyślany sposób, aby dawać maksymalny komfort dla mieszkańców oraz pomagać im osiągać oszczędności w zakresie zużycia energii.
Drzwi
antywłamaniowe
Trzyszybowe
okna
Ogrzewanie podłogowe
na parterze
Nowoczesne
kotły gazowe
Wykończone
poddasze
Superszybka
sieć światłowodowa

Wybierz swój
dom

Ornecka ParkLokal mieszkalny C58Lokal mieszkalny C57Lokal mieszkalny C56Lokal mieszkalny C55Lokal mieszkalny B54Lokal mieszkalny B53Lokal mieszkalny A52Lokal mieszkalny A51Lokal mieszkalny A50Lokal mieszkalny B48Lokal mieszkalny B47Lokal mieszkalny B46Lokal mieszkalny B45Lokal mieszkalny A49Lokal mieszkalny B31Lokal mieszkalny B32Lokal mieszkalny A33Lokal mieszkalny A34Lokal mieszkalny A35Lokal mieszkalny A36Lokal mieszkalny B37Lokal mieszkalny B38Lokal mieszkalny B39Lokal mieszkalny B40Lokal mieszkalny A41Lokal mieszkalny A42Lokal mieszkalny A43Lokal mieszkalny A44Lokal mieszkalny A17Lokal mieszkalny A18Lokal mieszkalny A19Lokal mieszkalny A20Lokal mieszkalny A2Lokal mieszkalny A1Lokal mieszkalny A3Lokal mieszkalny A4Lokal mieszkalny B5Lokal mieszkalny B6Lokal mieszkalny B7Lokal mieszkalny B8Lokal mieszkalny A9Lokal mieszkalny A10Lokal mieszkalny A11Lokal mieszkalny A12Lokal mieszkalny B13Lokal mieszkalny B14Lokal mieszkalny B15Lokal mieszkalny B16Lokal mieszkalny B21Lokal mieszkalny B22Lokal mieszkalny B23Lokal mieszkalny B24Lokal mieszkalny A25Lokal mieszkalny A26Lokal mieszkalny A27Lokal mieszkalny A28Lokal mieszkalny B29Lokal mieszkalny B30
EtapNumer lokalu mieszkalnegoPowierzchnia użytkowaPowierzchnia całkowitaPokojeCenaCena za m²Powierzchnia ogroduStatusZobacz kartę lokalu
Etap IA187.94 m²117.82 m²41 346 009.64 zł 15 306.00 zł180.90 m²ZarezerwowaneZobacz kartę lokalu
Etap IA287.94 m²117.82 m²41 195 016.66 zł 13 589.00 zł24.76 m²SprzedaneZobacz kartę lokalu
Etap IA387.94 m²117.82 m²41 195 016.66 zł 13 589.00 zł25.15 m²Dostępne wkrótceZobacz kartę lokalu
Etap IA487.94 m²117.82 m²41 195 016.66 zł 13 589.00 zł25.97 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB572.78 m²93.42 m²31 041 991.26 zł 14 317.00 zł29.85 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB672.78 m²93.42 m²31 041 991.26 zł 14 317.00 zł30.87 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB772.78 m²93.42 m²31 041 991.26 zł 14 317.00 zł31.25 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB872.78 m²93.42 m²31 041 991.26 zł 14 317.00 zł31.07 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IA987.94 m²117.82 m²41 197 039.28 zł 13 612.00 zł27.93 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IA1087.94 m²117.82 m²41 197 039.28 zł 13 612.00 zł27.84 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IA1187.94 m²117.82 m²41 197 039.28 zł 13 612.00 zł28.23 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IA1287.94 m²117.82 m²41 197 039.28 zł 13 612.00 zł29.11 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB1372.78 m²93.42 m²31 044 975.24 zł 14 358.00 zł32.86 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB1472.78 m²93.42 m²31 044 975.24 zł 14 358.00 zł33.95 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB1572.78 m²93.42 m²31 044 975.24 zł 14 358.00 zł34.36 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IB1672.78 m²93.42 m²31 141 990.98 zł 14 358.00 zł130.50 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA1787.94 m²117.82 m²41 324 991.98 zł 15 067.00 zł123.58 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA1887.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.05 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA1987.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.05 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA2087.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.55 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIB2172.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł32.88 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIB2272.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł33.58 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIB2372.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł33.58 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIB2472.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł32.97 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA2587.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.51 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA2687.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.01 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA2787.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.01 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIA2887.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.55 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIB2972.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł32.86 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIB3072.78 m²93.42 m²31 174 014.18 zł 16 131.00 zł132.13 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIB3172.78 m²93.42 m²31 172 995.26 zł 16 117.00 zł101.66 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIB3272.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł33.01 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA3387.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.55 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA3487.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.05 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA3587.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.05 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA3687.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.55 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIB3772.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł32.90 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIB3872.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł33.62 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIB3972.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł33.62 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIB4072.78 m²93.42 m²31 075 033.38 zł 14 771.00 zł33.01 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA4187.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.55 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA4287.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.05 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA4387.94 m²117.82 m²41 227 026.82 zł 13 953.00 zł29.05 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IIIA4487.94 m²117.82 m²41 308 019.56 zł 14 874.00 zł111.10 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVB4572.78 m²93.42 m²31 239 006.72 zł 17 024.00 zł197.00 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVB4672.78 m²93.42 m²31 078 017.36 zł 14 812.00 zł39.06 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVB4772.78 m²93.42 m²31 078 017.36 zł 14 812.00 zł38.92 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVB4872.78 m²93.42 m²31 078 017.36 zł 14 812.00 zł38.10 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVA4987.94 m²117.82 m²41 228 961.5 zł 13 975.00 zł34.68 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVA5087.94 m²117.82 m²41 228 961.5 zł 13 975.00 zł33.96 m²DostępneZobacz kartę lokalu
ETAP IVA5187.94 m²117.82 m²41 228 961.5 zł 13 975.00 zł37.09 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVA5287.94 m²117.82 m²41 228 961.5 zł 13 975.00 zł69.67 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVB5372.78 m²93.42 m²31 175 033.1 zł 16 145.00 zł133.70 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap IVB5472.78 m²93.42 m²31 189 006.86 zł 16 337.00 zł147.90 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap VC5593.93 m²125.55 m²41 278 011.58 zł 13 606.00 zł37.48 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap VC5693.93 m²125.55 m²41 278 011.58 zł 13 606.00 zł39.93 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap VC5793.93 m²125.55 m²41 278 011.58 zł 13 606.00 zł40.12 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Etap VC5893.93 m²125.55 m²41 448 024.88 zł 15 416.00 zł201.60 m²DostępneZobacz kartę lokalu
Kontakt

Twój wymarzony dom czeka

Zadzwoń do nas
690-616-917
Zostaw nam swój numer – nasz doradca skontaktuje się z Tobą
w ciągu 24 godzin, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.